赛璟生物已成功打造三大自主技术平台——CG-CAR@、CG-RDR@、CG-DOSDML@,将支撑肝胆疾病领域、骨骼肌肉疾病领域及肿瘤领域的创新药开发。在创新核心之外,也开发核心领域的仿制药,主要布局在高技术壁垒的领域。赛璟生物业务领域涵盖抗肿瘤创新药的研发、高技术壁垒的仿制药研发、体内药物代谢研究三大板块。
| 创新药 | 仿制药 | 2019-2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| CG7321 | CG005(CG011) | ••• | ••• | ••• | ••• |
| CG002 | CG003 | ••• | ••• | ••• | ••• |
| CG012 | CG004 | ••• | ••• | ••• | ••• |
| CG013 | CG006 | ••• | ••• | ••• | ••• |
| CG014 | CG007 | ••• | ••• | ••• | ••• |
| CG015 | CG008 | ••• | ••• | ••• | ••• |
| CG009 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| CG010 | ••• | ••• | ••• | ••• |
产品与研发